定期2回目以降のお支払い金額について
定期お届けは、過去1年間のご購入金額(税込)金額で決まる「お買い物ランク」に応じた割引金額でご購入いただけます。 「お買い物ランク」が適用された場合、10%以上の割引が受けられます。 下記の表はお買い物ランクによる割引前の金額になります。 「お買い物ランク」の詳細はこちらをご確認ください。| No. | 商品コード | 商品名 | 定価 | 数量 | 小計 | 配送方法 | 配送地域 | 送料 | 送料値引き | 支払い方法 | 代引き手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | \1,296 | 1 | \1,296 | メール便 | 全国 | \306 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \1,602 |
| 2 | w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | \1,296 | 1 | \1,296 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換 | \330 | \2,339 |
| 3 | w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | \1,296 | 1 | \1,296 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換 | \330 | \2,033 |
| 4 | w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | \1,296 | 2 | \2,592 | メール便 | 全国 | \306 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \2,898 |
| 5 | w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | \1,296 | 2 | \2,592 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換 | \330 | \3,635 |
| 6 | w201810090003 | 萬寿のしずくフレッシュパック 10本入 | \1,296 | 2 | \2,592 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換 | \330 | \3,329 |
| 7 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 1 | \3,510 | メール便 | 全国 | \306 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \3,816 |
| 8 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 1 | \3,510 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換 | \330 | \4,553 |
| 9 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 1 | \3,510 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換 | \330 | \4,247 |
| 10 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \7,733 |
| 11 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換 | \330 | \8,063 |
| 12 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \7,427 |
| 13 | w201810090002 | 萬寿のしずくフレッシュパック 30本入 | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換 | \330 | \7,757 |
| 14 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 1 | \10,098 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換以外 | \0 | \10,098 |
| 15 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 1 | \10,098 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換 | \0 | \10,098 |
| 16 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 1 | \10,098 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換以外 | \0 | \10,098 |
| 17 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 1 | \10,098 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換 | \0 | \10,098 |
| 18 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 2 | \20,196 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換以外 | \0 | \20,196 |
| 19 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 2 | \20,196 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換 | \0 | \20,196 |
| 20 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 2 | \20,196 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換以外 | \0 | \20,196 |
| 21 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 2 | \20,196 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換 | \0 | \20,196 |
| 22 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 3 | \30,294 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換以外 | \0 | \30,294 |
| 23 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 3 | \30,294 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換 | \0 | \30,294 |
| 24 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 3 | \30,294 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換以外 | \0 | \30,294 |
| 25 | w201810090001 | 萬寿のしずくフレッシュパック 90本入 | \10,098 | 3 | \30,294 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換 | \0 | \30,294 |
| 26 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 1 | \3,510 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \4,223 |
| 27 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 1 | \3,510 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換 | \330 | \4,553 |
| 28 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 1 | \3,510 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \3,917 |
| 29 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 1 | \3,510 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換 | \330 | \4,247 |
| 30 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \7,733 |
| 31 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | \0 | 代金引換 | \330 | \8,063 |
| 32 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換以外 | \0 | \7,427 |
| 33 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 2 | \7,020 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | \0 | 代金引換 | \330 | \7,757 |
| 34 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 3 | \10,530 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換以外 | \0 | \10,530 |
| 35 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 3 | \10,530 | 宅配便 | 沖縄県以外 | \713 | -\713 | 代金引換 | \0 | \10,530 |
| 36 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 3 | \10,530 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換以外 | \0 | \10,530 |
| 37 | w201810090015 | 萬寿のしずくペットボトルタイプ 350ml | \3,510 | 3 | \10,530 | 宅配便 | 沖縄県 | \407 | -\407 | 代金引換 | \0 | \10,530 |

